產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6130x1900x2480 |
底盤型號: | QL1070BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 6600 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1755 |
整備質量:(kg) | 4425 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2100/4500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070BUHWY | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
水罐容積:1.800立方米,水罐尺寸:1525×1100×1100mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):80×120 mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:405 mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
慶鈴五十鈴2噸水罐消防車 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經理 13908660120 |